Giá xe Mazda 6 cũ cập nhật tháng 06/2023
Giá bán của những chiếc bán tải Mazda 6 đã qua sử dụng trong tháng 06/2023 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Mazda 6 cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Mazda 6 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2006 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 6 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda 6 cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh
- Mazda 6 2022 : giá từ 650 triệu đồng
- Mazda 6 2021 : giá từ 695 triệu đồng
- Mazda 6 2020 : giá từ 579 triệu đồng
- Mazda 6 2019 : giá từ 555 triệu đồng
- Mazda 6 2018 : giá từ 515 triệu đồng
- Mazda 6 2017 : giá từ 470 triệu đồng
- Mazda 6 2016 : giá từ 415 triệu đồng
- Mazda 6 2015 : giá từ 420 triệu đồng
- Mazda 6 2014 : giá từ 425 triệu đồng
- Mazda 6 2013 : giá từ 450 triệu đồng
- Mazda 6 2006 : giá từ 220 triệu đồng
- Mazda 6 2003 - 2005: giá từ 99 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda 6 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda 6 2022 | |||
Mazda 6 Signature Premium 2.5 AT - 2022 | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 |
Mazda 6 Luxury 2.0 AT - 2022 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Mazda 6 Premium 2.0 AT - 2022 | 650.000.000 | 831.000.000 | 920.000.000 |
Mazda 6 2021 | |||
Mazda 6 Luxury 2.0 AT - 2021 | 785.000.000 | 785.000.000 | 785.000.000 |
Mazda 6 Signature Premium 2.5 AT - 2021 | 710.000.000 | 713.000.000 | 715.000.000 |
Mazda 6 Premium 2.0 AT - 2021 | 695.000.000 | 738.000.000 | 780.000.000 |
Mazda 6 2020 | |||
Mazda 6 Premium 2.5 AT - 2020 | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 |
Mazda 6 Luxury 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 703.000.000 | 709.000.000 | 715.000.000 |
Mazda 6 Signature Premium 2.5 AT (FaceLift) - 2020 | 668.000.000 | 815.000.000 | 880.000.000 |
Mazda 6 Premium 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 666.000.000 | 714.000.000 | 775.000.000 |
Mazda 6 Luxury 2.0 AT - 2020 | 650.000.000 | 683.000.000 | 720.000.000 |
Mazda 6 Deluxe 2.0 AT - 2020 | 580.000.000 | 633.000.000 | 695.000.000 |
Mazda 6 2019 | |||
Mazda 6 Premium 2.5 AT - 2019 | 650.000.000 | 670.000.000 | 685.000.000 |
Mazda 6 Luxury 2.0 AT - 2019 | 625.000.000 | 651.000.000 | 670.000.000 |
Mazda 6 Deluxe 2.0 AT - 2019 | 590.000.000 | 610.000.000 | 651.000.000 |
Mazda 6 2018 | |||
Mazda 6 2.5L Premium - 2018 | 598.000.000 | 646.000.000 | 696.000.000 |
Mazda 6 2.0L - 2018 | 589.000.000 | 613.000.000 | 650.000.000 |
Mazda 6 2.0L Premium - 2018 | 575.000.000 | 627.000.000 | 675.000.000 |
Mazda 6 2017 | |||
Mazda 6 2.5L Premium - 2017 | 579.000.000 | 607.000.000 | 635.000.000 |
Mazda 6 2.0L - 2017 | 488.000.000 | 523.000.000 | 550.000.000 |
Mazda 6 2.0L Premium - 2017 | 470.000.000 | 575.000.000 | 660.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda 6 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
- Các thương hiệu do THACO Auto phân phối đồng loạt giảm giá
- Ranger Wiltrak được trang bị khả năng chống bom đạn
- Honda Accord và Mazda6 giảm giá hơn 100 triệu đồng
- Loạt SUV 5 chỗ, SUV 7 chỗ giảm giá tới 200 triệu đồng
- Chery TJ-1 sắp về Việt Nam có gì đặc biệt?
- Toyota Innova thế hệ mới bán ra tới hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam?
- Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 04/2023
- Kia Seltos sở hữu động cơ tăng áp mới chốt giá bán
- Bảng giá ô tô Chevrolet mới nhất tháng 4/2023
- Peugeot giảm giá xe từ 10 – 40 triệu đồng
xe mới về
-
Toyota Camry 2.5Q 2017 685 Triệu
-
Kia Sedona 3.3L GATH 2015 550 Triệu
-
Kia Rondo GMT 2018 338 Triệu
-
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4x2 AT 2014 515 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2017 695 Triệu