trang chủ Tin tức Giá xe Toyota Fortuner cũ tháng 10/2022

Giá xe Toyota Fortuner cũ tháng 10/2022

Giá bán của những chiếc bán tải Toyota Fortuner đã qua sử dụng trong tháng 10/2022 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Fortuner cũ hiện đang rao bán trên thị trường.

Toyota Fortuner là mẫu xe gầm cao cỡ D ăn khách nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam.  Fortuner phiên bản mới  được  nâng cấp công nghệ an toàn và tiện nghi với các mẫu xe máy dầu, lắp ráp trong nước.

Toyota Fortuner 2022Toyota Fortuner 2022

Toyota Fortuner  cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Fortuner cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

  • Giá xe Toyota Fortuner 2022: từ 1155 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2021 : từ 990 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2020 : từ 895 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2019 : từ 890 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2018 : từ 869 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2017 : từ 786 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2016 : từ 599 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2015 : từ 545 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2014 : từ 470 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2013 : từ 475 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2012 : từ 449 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Fortuner 2008 - 2011: từ 385 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Fortuner 2022
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 1.490.000.000 1.490.000.000 1.490.000.000
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 1.300.000.000 1.334.000.000 1.350.000.000
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 1.172.000.000 1.172.000.000 1.172.000.000
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 1.145.000.000 1.184.000.000 1.199.000.000
Toyota Fortuner 2021
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 1.490.000.000 1.490.000.000 1.490.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 1.170.000.000 1.268.000.000 1.300.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 1.150.000.000 1.158.000.000 1.169.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 1.120.000.000 1.159.000.000 1.200.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 990.000.000 1.030.000.000 1.069.000.000
Toyota Fortuner 2020
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 1.199.000.000 1.216.000.000 1.235.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 1.199.000.000 1.199.000.000 1.199.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 1.148.000.000 1.148.000.000 1.148.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 1.125.000.000 1.128.000.000 1.130.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 1.085.000.000 1.085.000.000 1.085.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 1.045.000.000 1.084.000.000 1.115.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 1.010.000.000 1.020.000.000 1.050.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 1.010.000.000 1.022.000.000 1.055.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 990.000.000 1.062.000.000 1.148.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 989.000.000 1.052.000.000 1.115.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 930.000.000 979.000.000 1.040.000.000
Toyota Fortuner 2019
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 1.148.000.000 1.212.000.000 1.270.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 1.038.000.000 1.039.000.000 1.040.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 999.000.000 1.205.000.000 1.250.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 988.000.000 1.033.000.000 1.100.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 970.000.000 970.000.000 970.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 939.000.000 977.000.000 1.025.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 938.000.000 975.000.000 999.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 928.000.000 968.000.000 1.030.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 900.000.000 1.009.000.000 1.169.000.000
Toyota Fortuner 2018
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 930.000.000 1.099.000.000 1.170.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 895.000.000 917.000.000 939.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 880.000.000 958.000.000 995.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 845.000.000 912.000.000 960.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 845.000.000 913.000.000 950.000.000
Toyota Fortuner 2017
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 855.000.000 868.000.000 889.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 795.000.000 849.000.000 895.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 790.000.000 849.000.000 900.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner  cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com. Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

 

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-fortuner-cu-da-qua-su-dung)